Tire Size Chart — Diameter, Width & Sidewall by Size
The common car, SUV and truck tire sizes with their overall diameter, width and sidewall height, grouped by wheel size. Every number is computed from the size code itself, so metric and flotation sizes sit on one scale.
15-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 235/75R15 | 28.88 | 734 | 9.25 | 6.94 | 698 |
| 31x10.50R15 | 31 | 787 | 10.5 | 8 | 651 |
| 33x12.50R15 | 33 | 838 | 12.5 | 9 | 611 |
16-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 205/55R16 | 24.88 | 632 | 8.07 | 4.44 | 811 |
| 215/60R16 | 26.16 | 664 | 8.46 | 5.08 | 771 |
| 245/70R16 | 29.5 | 749 | 9.65 | 6.75 | 684 |
| 245/75R16 | 30.47 | 774 | 9.65 | 7.23 | 662 |
| 265/70R16 | 30.61 | 777 | 10.43 | 7.3 | 659 |
| 265/75R16 | 31.65 | 804 | 10.43 | 7.82 | 637 |
| 235/85R16 | 31.73 | 806 | 9.25 | 7.86 | 636 |
| 285/75R16 | 32.83 | 834 | 11.22 | 8.42 | 614 |
| 315/75R16 | 34.6 | 879 | 12.4 | 9.3 | 583 |
17-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 225/45R17 | 24.97 | 634 | 8.86 | 3.99 | 808 |
| 235/45R17 | 25.33 | 643 | 9.25 | 4.16 | 796 |
| 225/65R17 | 28.52 | 724 | 8.86 | 5.76 | 707 |
| 235/65R17 | 29.03 | 737 | 9.25 | 6.01 | 695 |
| 245/65R17 | 29.54 | 750 | 9.65 | 6.27 | 683 |
| 245/70R17 | 30.5 | 775 | 9.65 | 6.75 | 661 |
| 265/65R17 | 30.56 | 776 | 10.43 | 6.78 | 660 |
| 255/70R17 | 31.06 | 789 | 10.04 | 7.03 | 649 |
| 265/70R17 | 31.61 | 803 | 10.43 | 7.3 | 638 |
| 275/70R17 | 32.16 | 817 | 10.83 | 7.58 | 627 |
| 285/70R17 | 32.71 | 831 | 11.22 | 7.85 | 617 |
| 33x12.50R17 | 33 | 838 | 12.5 | 8 | 611 |
| 315/70R17 | 34.36 | 873 | 12.4 | 8.68 | 587 |
| 35x12.50R17 | 35 | 889 | 12.5 | 9 | 576 |
| 37x12.50R17 | 37 | 940 | 12.5 | 10 | 545 |
18-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 265/60R18 | 30.52 | 775 | 10.43 | 6.26 | 661 |
| 265/65R18 | 31.56 | 802 | 10.43 | 6.78 | 639 |
| 275/65R18 | 32.07 | 815 | 10.83 | 7.04 | 629 |
| 285/65R18 | 32.59 | 828 | 11.22 | 7.29 | 619 |
| 33x12.50R18 | 33 | 838 | 12.5 | 7.5 | 611 |
| 275/70R18 | 33.16 | 842 | 10.83 | 7.58 | 608 |
| 35x12.50R18 | 35 | 889 | 12.5 | 8.5 | 576 |
20-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 265/50R20 | 30.43 | 773 | 10.43 | 5.22 | 663 |
| 275/55R20 | 31.91 | 811 | 10.83 | 5.95 | 632 |
| 285/55R20 | 32.34 | 822 | 11.22 | 6.17 | 624 |
| 275/60R20 | 32.99 | 838 | 10.83 | 6.5 | 611 |
| 33x12.50R20 | 33 | 838 | 12.5 | 6.5 | 611 |
| 35x12.50R20 | 35 | 889 | 12.5 | 7.5 | 576 |
22-inch wheels
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs / mile |
|---|
| 305/40R22 | 31.61 | 803 | 12.01 | 4.8 | 638 |
| 285/45R22 | 32.1 | 815 | 11.22 | 5.05 | 628 |
Compare any two sizes
Pick a pair in the comparison tool or start from a popular pair:
Sizes are nominal — see method. Last verified November 12, 2026.